Ľahká dámska mikina z kvalitného priedušného materiálu s antibakteriálnym zložením na turistiku aj bežné nosenie.
Ľahká a pohodlná rozopínacia mikina ASTA L vyrobená z vlákien Cooldry, ktorá zaisťuje pohodlie pri používaní ako v teplých, tak aj chladnejších dňoch. Ideálna pri outdoorových aktivitách, tiež ako tepelná vrstva pod bundu.
Vlastnosti:
Cooldry
Vrchný materiál: 100% polyester
Hmotnosť: 500 g (veľkosť M)
Pánska funkčná mikina so zipsom ku krku pre šport a aktívny pohyb v prírode.
Materiál Oblečenia: Syntetické vlákno
Udržuj funkčné oblečenie pre šport a outdoor v perfektnej kondícii
| Pondelok: | 09:00 – 17:00 |
| Utorok: | 09:00 – 17:00 |
| Streda: | 09:00 – 17:00 |
| Štvrtok: | 09:00 – 17:00 |
| Piatok: | 09:00 – 17:00 |
| Sobota: | zatvorené |
| Nedeľa: | zatvorené |
| Pondelok: | 10:00 – 19:00 |
| Utorok: | 10:00 – 19:00 |
| Streda: | 10:00 – 19:00 |
| Štvrtok: | 10:00 – 19:00 |
| Piatok: | 10:00 – 19:00 |
| Sobota: | 09:00 – 14:00 |
| Nedeľa: | zatvorené |
| Pondelok: | 10:00 – 18:00 |
| Utorok: | 10:00 – 18:00 |
| Streda: | 10:00 – 18:00 |
| Štvrtok: | 10:00 – 18:00 |
| Piatok: | 10:00 – 18:00 |
| Sobota: | zatvorené |
| Nedeľa: | zatvorené |
| Pondelok: | 09:00 – 20:00 |
| Utorok: | 09:00 – 20:00 |
| Streda: | 09:00 – 20:00 |
| Štvrtok: | 09:00 – 20:00 |
| Piatok: | 09:00 – 20:00 |
| Sobota: | 09:00 – 20:00 |
| Nedeľa: | 09:00 – 20:00 |
| Pondelok: | 09:00 – 20:00 |
| Utorok: | 09:00 – 20:00 |
| Streda: | 09:00 – 20:00 |
| Štvrtok: | 09:00 – 20:00 |
| Piatok: | 09:00 – 20:00 |
| Sobota: | 09:00 – 20:00 |
| Nedeľa: | 09:00 – 20:00 |
| Pondelok: | 09:00 – 19:00 |
| Utorok: | 09:00 – 19:00 |
| Streda: | 09:00 – 19:00 |
| Štvrtok: | 09:00 – 19:00 |
| Piatok: | 09:00 – 19:00 |
| Sobota: | 09:00 – 19:00 |
| Nedeľa: | 09:00 – 19:00 |
PREDAJŇA ZATVORENÁ REKONŠTRUKCIA
Veľkosti vždy merajte na rozloženom oblečení.
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Prsia 1/2 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 |
| B Pás 1/2 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| C Dolný okraj 1/2 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| D Dĺžka chrbta | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
| E Dĺžka rukáva | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| A Obvod cez prsia | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| B Obvod pásu | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| C Obvod bokov | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |